<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="Geolives" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gpx="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
<metadata>
	<name>Robella Bike</name>
	<desc>Pour les têtes brulées de la montée…et de la descente</desc>
	<author>
		<name></name>
	</author>
</metadata>
<wpt lat="46.8759881432573" lon="6.54921006801319">
	<name>La Robella</name>
	<desc>Hébergements Restauration Panorama Télésiège</desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>20</type>
</wpt>
<wpt lat="46.9048384190178" lon="6.58166824744603">
	<name>Fleurier</name>
	<desc>Gare Camping Hébergements Restauration </desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>1</type>
</wpt>
<wpt lat="46.9047406152647" lon="6.58227407736431">
	<name>Fleurier</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>2</type>
</wpt>
<trk>
	<name>Robella Bike</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="46.9046816437892" lon="6.58194248509496">
			<ele>741.429199028569</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9045600958893" lon="6.58132752278505">
			<ele>741.429968434679</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9044253713895" lon="6.58135592128509">
			<ele>741.430293379372</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9042777632898" lon="6.57966509338529">
			<ele>742.431929312289</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9034511336901" lon="6.57979642259554">
			<ele>743.433954905779</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9032826524906" lon="6.57772533259578">
			<ele>744.435926587854</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9028849105909" lon="6.57746919727593">
			<ele>744.437138410055</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9024351543908" lon="6.57867077238597">
			<ele>744.437400747178</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9011304439917" lon="6.5774316650165">
			<ele>745.441671934203</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9007164697918" lon="6.57860637998654">
			<ele>745.441862143559</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9004057924919" lon="6.5791625762466">
			<ele>745.442246561775</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8991790795928" lon="6.57752852988713">
			<ele>746.446610421035</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8986109305931" lon="6.57734076476734">
			<ele>747.448208571676</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8974368385935" lon="6.57911814964757">
			<ele>748.449901941698</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8976929258932" lon="6.57967838205744">
			<ele>748.448828171437</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8966773618935" lon="6.58100695713766">
			<ele>749.450447435517</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8970325785933" lon="6.58159185829749">
			<ele>749.449100769384</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8965918360935" lon="6.58159888072764">
			<ele>749.450226858877</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.895587075794" lon="6.58196921867794">
			<ele>754.452530360755</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8951909140941" lon="6.58192303500807">
			<ele>758.453581451478</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8950093497943" lon="6.58170283284814">
			<ele>759.454211170429</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8948526075945" lon="6.58119352777824">
			<ele>760.454992128778</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8946726143945" lon="6.5811832737883">
			<ele>763.455461682067</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8946776242944" lon="6.58185247137824">
			<ele>768.454951230528</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8949446553942" lon="6.58267497666808">
			<ele>772.453654260246</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.895029628994" lon="6.58321167449802">
			<ele>779.453037007591</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8957565578935" lon="6.58418436526769">
			<ele>786.450447816589</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8958315508935" lon="6.58458999828763">
			<ele>791.449953571043</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8957248861935" lon="6.58476229520766">
			<ele>797.450099143644</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8954440913937" lon="6.58450428714776">
			<ele>797.451011760618</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8948109336941" lon="6.58404190861802">
			<ele>803.452980687669</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.894839484894" lon="6.58425142496799">
			<ele>806.452751549106</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8953490635936" lon="6.58503072585775">
			<ele>809.450863971589</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8957070942933" lon="6.58599617077755">
			<ele>816.449226690611</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8964122838926" lon="6.58767792423718">
			<ele>831.446165045671</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.895807099093" lon="6.5873462909874">
			<ele>841.447965171929</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8950253493936" lon="6.58625631710775">
			<ele>851.450782752486</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8940828573942" lon="6.58532640030815">
			<ele>868.453893441504</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8932878950947" lon="6.58487971466844">
			<ele>893.456265740014</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8924437461953" lon="6.58386955413881">
			<ele>909.459183280913</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8918820535957" lon="6.58334046067903">
			<ele>924.461018024867</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8916656892958" lon="6.58327828896911">
			<ele>930.461619385655</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8914287100958" lon="6.58406939444912">
			<ele>943.461638862134</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8911353100959" lon="6.58453333287917">
			<ele>950.462046412048</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8902465906963" lon="6.58478363876944">
			<ele>968.464140063049</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8896266372966" lon="6.58488533148963">
			<ele>974.46565469241</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8893285406966" lon="6.58592668245964">
			<ele>999.465644380486</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8891113957968" lon="6.58575954191973">
			<ele>998.46632575174</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8892224600967" lon="6.58617767708966">
			<ele>1003.46572966995</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8891702498966" lon="6.58641469562966">
			<ele>1008.46568717365</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8889262190968" lon="6.58626110128975">
			<ele>1011.46642742867</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8885064002971" lon="6.58545421533995">
			<ele>1016.46810475204</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8881386844975" lon="6.58439720658016">
			<ele>1025.46983443486</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8879337467977" lon="6.58345571718031">
			<ele>1033.47106052139</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8877494395978" lon="6.58286818420043">
			<ele>1036.47197028255</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8875158699981" lon="6.58291126356049">
			<ele>1043.47253727081</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8876378017979" lon="6.5835785138004">
			<ele>1043.47172818268</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8875121690979" lon="6.58361987456044">
			<ele>1046.47201961734</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8866023540988" lon="6.58104947408095">
			<ele>1063.47626473153</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8860329315992" lon="6.58069116336116">
			<ele>1072.47799140121</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8857409681994" lon="6.5801447410513">
			<ele>1079.47914637265</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8856094307995" lon="6.57939894992141">
			<ele>1082.48003813104</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8855565740998" lon="6.57835012473152">
			<ele>1082.48095329001</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8849859701003" lon="6.57664043305184">
			<ele>1089.48368697575</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8844662509008" lon="6.57571719681209">
			<ele>1094.48570551724</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8837642285015" lon="6.57328805486252">
			<ele>1094.48930969827</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8835938874017" lon="6.57217556061267">
			<ele>1094.49057245757</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8830034414025" lon="6.56904932726312">
			<ele>1102.49440657208</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8820341327033" lon="6.56697890887361">
			<ele>1113.49842752927</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8816303667964" lon="6.56593585533623">
			<ele>1107.50023617851</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8814712519966" lon="6.56512500262637">
			<ele>1098.5012453284</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8807514164973" lon="6.56274889935686">
			<ele>1066.50485196821</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8804421811976" lon="6.562307865217">
			<ele>1066.5059714939</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8799985254979" lon="6.5619346242272">
			<ele>1058.50738528221</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8794517030983" lon="6.56101205578747">
			<ele>1047.50947045884</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8792995970984" lon="6.56111949174752">
			<ele>1048.50978071441</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8790001550986" lon="6.56078327339764">
			<ele>1051.51079729528</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8788136166988" lon="6.5599204457678">
			<ele>1064.51191459918</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.878829917199" lon="6.55852953763794">
			<ele>1090.5129030364</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8786286024992" lon="6.55808677713805">
			<ele>1102.5137468827</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8784274879994" lon="6.55767025497816">
			<ele>1106.51457075324</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8785615002993" lon="6.55754998803814">
			<ele>1111.51431634706</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8788621629991" lon="6.55804359709798">
			<ele>1103.513180253</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8791679841989" lon="6.55803859206788">
			<ele>1108.51240013741</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8794296389988" lon="6.55813926509779">
			<ele>1109.51165494429</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8796802806986" lon="6.55797772985772">
			<ele>1111.51113213147</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8792462112989" lon="6.55768308887789">
			<ele>1120.51246288151</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8787926365993" lon="6.5571919832281">
			<ele>1130.51398903406</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8785104650995" lon="6.55676367235823">
			<ele>1135.51502933134</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8782750855996" lon="6.55657074309832">
			<ele>1135.51577541308</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8774800975003" lon="6.55497014542876">
			<ele>1158.51899757057</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8773145452005" lon="6.55450058371887">
			<ele>1163.51976933622</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8778185546002" lon="6.55453165923869">
			<ele>1167.5184547016</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8778434106003" lon="6.55425575115871">
			<ele>1172.51859517657</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8772939890007" lon="6.55300536695903">
			<ele>1185.52092837725</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.876886078601" lon="6.55260539784921">
			<ele>1189.52226960345</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.876947315201" lon="6.55238136961921">
			<ele>1194.5222784049</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8776518496005" lon="6.55275021611893">
			<ele>1194.52020003992</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8776687222006" lon="6.55260562940895">
			<ele>1196.52026376101</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8768495422012" lon="6.55137283279935">
			<ele>1210.52327495069</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8764743487015" lon="6.55055254099956">
			<ele>1215.52484305628</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.875871020102" lon="6.54931623525989">
			<ele>1220.52730320534</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8756055847023" lon="6.54873028978004">
			<ele>1224.52841653625</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8756553701023" lon="6.54819160752008">
			<ele>1227.52868716739</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8758132940023" lon="6.54767737076008">
			<ele>1230.52866259749</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8758454938024" lon="6.54719145095012">
			<ele>1231.52893921324</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8755601152027" lon="6.5463565953303">
			<ele>1235.53028740606</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8749588914031" lon="6.5453958072206">
			<ele>1243.53253781616</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8743211377038" lon="6.54321565548103">
			<ele>1254.53578222071</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8737475907042" lon="6.54234628951132">
			<ele>1255.53789366147</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8723883075052" lon="6.54108339207188">
			<ele>1265.54230836087</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8711560976062" lon="6.53882151108253">
			<ele>1270.54713420693</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8702700866069" lon="6.53711797019299">
			<ele>1274.55066049712</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8699060547074" lon="6.53544507561328">
			<ele>1265.55282676789</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8694822494078" lon="6.53417983632356">
			<ele>1258.55484517017</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8688897100083" lon="6.53319291119386">
			<ele>1249.55709029484</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8715247942065" lon="6.53537855463276">
			<ele>1231.54872957143</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8728851707057" lon="6.5356311953123">
			<ele>1197.5450583131</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8743215381048" lon="6.53639418404175">
			<ele>1155.54081553398</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8747860572045" lon="6.53712102139152">
			<ele>1150.53908919918</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8748699021044" lon="6.53748693022145">
			<ele>1151.53860444366</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8752139733041" lon="6.53776977342131">
			<ele>1145.53751414777</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8759519351036" lon="6.53895121136094">
			<ele>1130.53475145854</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8773274799026" lon="6.53999084561039">
			<ele>1076.53045911535</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8780744132021" lon="6.54117221042002">
			<ele>1045.52767280694</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8788880970014" lon="6.54283791038958">
			<ele>1010.52435749674</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8794418040011" lon="6.54347154463932">
			<ele>989.522470306273</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8798256328006" lon="6.54423921148913">
			<ele>981.520919482634</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8798944121007" lon="6.54383136206914">
			<ele>976.521044380911</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8801180494006" lon="6.54367020759909">
			<ele>971.520590109281</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8803534506004" lon="6.54386308702899">
			<ele>965.519844217357</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8805192514002" lon="6.54435887854888">
			<ele>961.519053019072</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8808676072999" lon="6.54519275502868">
			<ele>953.517544050402</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8812236217996" lon="6.54585595679849">
			<ele>945.516141422991</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8812080875996" lon="6.54617109141846">
			<ele>945.515948428834</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8816176503991" lon="6.54793549334815">
			<ele>929.513594639585</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.881525850499" lon="6.54885540897807">
			<ele>928.513150061956</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8816621988989" lon="6.54903683374802">
			<ele>923.51266638948</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8818385239989" lon="6.54857471776801">
			<ele>919.512555913528</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8818696892988" lon="6.54911212321794">
			<ele>916.512078772341</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8823913136982" lon="6.55141264549752">
			<ele>889.509040451378</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8822945067982" lon="6.55168976444752">
			<ele>887.509083708451</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8823594009981" lon="6.55193797729748">
			<ele>883.508733750433</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.882337191498" lon="6.55255498952742">
			<ele>879.508334320939</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8827805730977" lon="6.55288881368724">
			<ele>866.506950590407</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8831135358972" lon="6.55523186907688">
			<ele>843.504363259539</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.883342351697" lon="6.55573980652675">
			<ele>836.503400646223</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8843334772966" lon="6.55477885772653">
			<ele>797.501570360725</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8844521306965" lon="6.55499995939647">
			<ele>800.501102484552</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8845509713965" lon="6.55498521536643">
			<ele>798.500859932485</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8851311902035" lon="6.55556612201355">
			<ele>801.498942119935</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.885779424103" lon="6.55680197354324">
			<ele>808.496364976265</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8860597765028" lon="6.55699419374313">
			<ele>806.495503683094</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.886860381202" lon="6.55932977279268">
			<ele>802.491721024664</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8868600477019" lon="6.56045820322257">
			<ele>801.490886101632</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8872349174013" lon="6.5624202804623">
			<ele>800.488470979353</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8875024897011" lon="6.56329505441214">
			<ele>793.487136420166</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8874987028537" lon="6.56397742292223">
			<ele>761.48664037214</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8879209784356" lon="6.56508588393466">
			<ele>759.484735561561</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8883361392877" lon="6.56526284558763">
			<ele>758.483539461989</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8886853418648" lon="6.56622817852418">
			<ele>750.481927966084</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8888008729495" lon="6.56722355251831">
			<ele>748.480893456007</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8893170483661" lon="6.56885541552257">
			<ele>747.478358895094</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8900855519198" lon="6.57054884805444">
			<ele>746.475130914508</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8902573984044" lon="6.57185827756757">
			<ele>745.473718207076</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8907710321564" lon="6.57316221766062">
			<ele>745.471432477018</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8909708264542" lon="6.57460244670117">
			<ele>745.469850442884</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8907549633692" lon="6.57580002895634">
			<ele>744.469514754413</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8908574650842" lon="6.57627078313182">
			<ele>744.468902082657</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.891074920184" lon="6.57647725269164">
			<ele>743.468190804515</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8953384309416" lon="6.57640891841325">
			<ele>743.457301124096</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8968047631481" lon="6.57760590994036">
			<ele>742.452648184436</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8987908240469" lon="6.57733788335974">
			<ele>741.447748864366</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.8991792759543" lon="6.57755477447749">
			<ele>741.446590417183</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.900405693161" lon="6.57914945281472">
			<ele>741.442256568864</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9007343598609" lon="6.57859296882472">
			<ele>741.441826171354</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9011302456608" lon="6.57740541833479">
			<ele>741.441691942008</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9024171642676" lon="6.57867105964209">
			<ele>741.437446734694</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9026201981676" lon="6.5781559370521">
			<ele>741.437308054681</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9033539965748" lon="6.57883983322972">
			<ele>741.434915275111</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9034601280746" lon="6.57979627870956">
			<ele>741.433931909918</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9042956541819" lon="6.57965168207728">
			<ele>741.431893324706</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9044341695894" lon="6.58132953010509">
			<ele>741.430290400962</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9045510028894" lon="6.58131454223505">
			<ele>741.430001441501</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9046816541789" lon="6.58194249149721">
			<ele>791.429199012331</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="46.9047785630813" lon="6.58223709813595">
			<ele>791.428731042422</ele>
		</trkpt>
</trkseg>
</trk>
</gpx>