Etoy, le signal, vallon de l'Aubonnepar jean-christophe - trace enregistrée le 01.12.2007 - numéro 1013 |
|
|
|
|
| 28 km | 569 m | 1 h 36 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | 50/50 |
| Altitude min. et max | 462 m à 705 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
DESCRIPTION
26 % sous l'église de Féchy





