BEX-OLLON 13.04.2011 ( photos)par DIDIER - trace enregistrée le 13.04.2011 - numéro 3018 |
|
|
31 km | 776 m | 1 h 59 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | vtt rando |
Type de parcours | mix |
Altitude min. et max | 387 m à 618 m |
Région | suisse |
Plus d'infos | picasaweb.google.com/didierod/13Avr2011BexOllon# |
Remarques | ras |
DESCRIPTION
Ma sortie hebdomadaire..
1x en semaine.
si qq'un de la région est intéressé a rouler, généralement vers 17h 17h30.
merci