BEX-ARBAZ DIDIER ( Photos)par DIDIER - trace enregistrée le 14.04.2013 - numéro 3894 |
|
|
56 km | 1043 m | 3 h 30 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | vtt rando |
Type de parcours | Routes bitumées et un peu de 4x4 |
Altitude min. et max | 397 m à 1124 m |
Région | suisse |
Plus d'infos | picasaweb.google.com/didierod/BEXARBAZ |
Remarques |
DESCRIPTION
surtout du bitume....
digue du Rhône.