La Glânepar Christian - trace enregistrée le 25.11.2012 - numéro 3725 |
|
|
|
|
| 38 km | 1021 m | 4 h 0 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Petites routes, chemins, sentiers et single track. |
| Altitude min. et max | 697 m à 939 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques |
DESCRIPTION
Jolie balade dans la Glâne entre Ursy et Bouloz.
C'est aussi le parcours de la course VTT La Glânoise!!
Parcours très varié, il y en a pour tout les goûts...





