Bex-et_environs(KORST allias Didier).csvpar KORST - trace enregistrée le 16.08.2016 - numéro 5393 |
|
|
|
|
| 47 km | 1334 m | 3 h 37 | ![]() |
| Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
|
||
| Difficulté physique | Difficulté technique |
| Sport | vtt rando |
| Type de parcours | Bitume, 4x4 |
| Altitude min. et max | 421 m à 1220 m |
| Région | suisse |
| Plus d'infos | |
| Remarques | ras |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
| Denivelé + | 1146 m | |
| Denivelé - | 1155 m | |
| Distance totale | 47.73 km | |
| Durée totale | 219 min. | |
| Fréqu. cardiaque max. | 169 bpm | |
| Fréqu. cardiaque moyenne | 141 bpm | |
| Calories | 2885 C | |
| Vitesse max. | 52.837 km/h | |
| Vitesse moyenne | 14.461 km/h | |
DESCRIPTION
LE Village de Bex de long en large et en travers, de bas en haut et de haut en bas,
Le pied?






