Sorties 2016: Les Paccots - Albeuve - Col de Jaman - Les Paccotspar reynald - trace enregistrée le 24.08.2016 - numéro 5402 |
|
|
53 km | 2159 m | 7 h 56 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | vtt rando |
Type de parcours | Petites routes + chemins |
Altitude min. et max | 751 m à 1657 m |
Région | suisse |
Plus d'infos | |
Remarques |
INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER .fit
Denivelé + | 1878 m | |
Denivelé - | 1800 m | |
Distance totale | 51.78 km | |
Durée totale | 477 min. | |
Fréqu. cardiaque max. | 165 bpm | |
Fréqu. cardiaque moyenne | 117 bpm | |
Calories | 1862 C | |
Vitesse max. | 47.297 km/h | |
Vitesse moyenne | 6.512 km/h |
DESCRIPTION
Le tour de de la dent de Lys.
De jolies montées, plein de buvettes, une vue superbe sur les préalpes et le Léman et aussi des singles plutôt ludiques en deuxième partie de rando.